模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产管理 | 资产编号,资产名称,品牌名称,型号,购置日期,购买价格,使用部门,责任人,存放地点 |
预算管理 | 预算编码,预算名称,预算金额,日期,说明 |
采购管理 | 采购编号,采购名称,采购金额,采购日期,采购数量,供应商,联系人,联系电话 |
应收账款管理 | 客户名称,账户名称,账户编号,账户金额,账期,应收日期,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,账户名称,账户编号,账户金额,账期,应付日期,备注 |
报销管理 | 报销编号,报销人,报销日期,报销金额,报销事由,报销类型,报销单据 |
成本核算 | 成本编号,成本名称,成本金额,成本日期,成本部门,成本对象 |
损益分析 | 收入,成本,税金,利润,利润率,收入趋势,成本趋势 |
银行账户管理 | 账户名称,账户编号,账户余额,账户类型,开户行,联系人,联系电话 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用金额,费用日期,费用部门,费用对象 |
费用报销 | 报销编号,报销人,报销日期,报销金额,报销事由,报销类型,报销单据,审批状态 |
费用分摊 | 分摊对象,分摊金额,分摊日期,分摊部门,分摊类型 |
交易记录 | 交易编号,交易类型,交易时间,交易金额,交易账户,交易方式 |
税务管理 | 纳税人名称,纳税人识别号,税务登记号,纳税人地址,纳税人电话,开户行,开户账号 |
利润分配 | 利润分配基数,税费,利润总额,应发放利润,利润分配方案 |
资金计划 | 计划编号,计划名称,计划金额,计划时间,计划对象,计划部门 |
资金流水 | 流水编号,流水类型,流水时间,流水金额,流水账户,流水摘要 |
流程审批 | 审批编号,审批类型,审批人,审批时间,审批事由,审批状态 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,客户类型,客户地址,联系人,联系电话 |
统计分析 | 资产总额,应收总额,应付总额,收入总额,支出总额,毛利润,净利润 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |